Rg | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
1 | BRC 1 | FRA | BESANCON R.C. ESCRIME |
2 | BESANCON U.C. ESCRIME | FRA | BESANCON U.C. ESCRIME |
3 | C.E. LUXOVIEN | FRA | C.E. LUXOVIEN |
4 | C.E. DE DOLE | FRA | C.E. DE DOLE |
5 | ASCAP 2 | FRA | A.S.C.A.P. |
6 | A.S.M. BELFORT/ESCRIME | FRA | A.S.M. BELFORT/ESCRIME |
7 | C.E. DE PONTARLIER | FRA | C.E. DE PONTARLIER |
8 | BRC 2 | FRA | BESANCON R.C. ESCRIME |
9 | ASCAP 1 | FRA | A.S.C.A.P. |
Nom | Prénom | Équipe |
---|---|---|
CHAPUIS | Hans | ASCAP 1 |
FOUCHE | Arthur | ASCAP 1 |
RENAUD | Cordyan | ASCAP 1 |
DE SOUZA | Maxime | ASCAP 2 |
FAURE | Mathieu | ASCAP 2 |
LACHERAY | William | ASCAP 2 |
CROISSANT | Alexandre | A.S.M. BELFORT/ESCRIME |
GUILLOT | Valentin | A.S.M. BELFORT/ESCRIME |
HARDY | Jeremy | A.S.M. BELFORT/ESCRIME |
PRZYBYL | Maxime | A.S.M. BELFORT/ESCRIME |
ELLENA | Guillaume | BRC 1 |
HATON | Vincent | BRC 1 |
MATHEY | Adrien | BRC 1 |
THOMAS | Adrien | BRC 1 |
FUSIN | Paul Antoine | BRC 2 |
PERREAL | Lucas | BRC 2 |
THERON | Leo | BRC 2 |
BRIDE | Charlelie | BESANCON U.C. ESCRIME |
GARING | Hubert | BESANCON U.C. ESCRIME |
MIGNOT | Thomas | BESANCON U.C. ESCRIME |
PASQUA | Pierre | BESANCON U.C. ESCRIME |
ANGONIN | Guillaume | C.E. DE DOLE |
RACLOT | Vincent | C.E. DE DOLE |
ZABOTTI | Loic | C.E. DE DOLE |
MARGUET | Quentin | C.E. DE PONTARLIER |
PIANET | Hugues | C.E. DE PONTARLIER |
TOURNIER | Vincent | C.E. DE PONTARLIER |
BILLOD | Virgile | C.E. LUXOVIEN |
GALLINA | Paul | C.E. LUXOVIEN |
JOLIBOIS | Raphael | C.E. LUXOVIEN |
Document Engarde - 15/01/2007 11:18:23